| Presidente | CPA David A. Rodríguez Ortiz |
| Presidente Electo | CPA Gerardo Torres Roldán |
| Expresidenta Inmediata | CPA Cynthia J. Rijo Sánchez |
| Primer Vicepresidente | CPA Carlos De Ángel Ramírez |
| Segundo Vicepresidente | CPA Andrés Dávila Suárez |
| Secretario | CPA Gerardo Rodríguez Negrón |
| Subsecretaria | CPA Michelle De La Cruz Soto |
| Tesorero | CPA Alexis Ortiz Ortiz |
| Subtesorera | CPA Yaritza Figueroa Hernández |
| Directores | CPA Felipe J. Crespo Claudio CPA Yvonne Huertas Carbonell CPA William E. Guardiola Vargas CPA Nilcole López Santiago CPA Carlos Alejandro Santana CPA Ángel Morales Lebrón CPA Karen Rochet Laboy |
| Director Ejecutivo | |
| Representante ante el AICPA | CPA Kenneth Rivera Robles |
| Presidentes de Capítulos | CPA Carlos M. Ríos Pérez CPA Antonio Juan Pérez Díaz CPA Gil Goytia Guadalupe CPA Diana Rivera Rivera CPA José Román Acevedo CPA Kevin C. Indart Rosario CPA Rodolfo C. Romañach Álvarez CPA Miguel Fernández Tapia |
